131-6223-6897
截至2023年初,黑龙江省共有11家医院获得开展辅助生殖技术的资质,其中哈尔滨市有7家。这些医院中的大部分同时提供人工授精技术,以及第一代和第二代试管婴儿的医疗服务。为了方便更多寻求帮助的姐妹了解,我们整理了最新的2023年哈尔滨不孕不育医院的排名信息。
一、最新2023哈尔滨不孕不育医院排名概览
以下表格展示了哈尔滨地区不孕不育医院的排名及相关信息:
| 序号 | 医院名称 | 技术准入 | 科室 | 擅长领域 |
| | | | | |
| 1 | 哈市第一医院 | 第一代/二代 | 生殖医学中心 | 子宫内膜异位症、复发性流产 |
| 2 | 哈医大一院 | 第一代/二代 | 生殖科 | 闭经泌乳综合症 |
| 3 | 哈尔滨红十字会医院 | 第一代/二代 | 生殖中心 | 妇科生殖内分泌疾病诊治 |
| 4 | 哈医大二院 | 未开展试管 | 生殖中心 | 多囊性卵巢综合征 |
| 5 | 黑龙江省医院 | 未开展试管 | 生殖中心 | 不孕症诊治、月经不调 |
| 6 | 黑龙江省中医医院 | 未开展试管 | 男科 | 妇科生殖内分泌疾病诊治 |
| 7 | 哈尔滨市第四医院 | 未开展试管 | 男科 | 多囊卵巢、卵巢早衰 |
| 8 | 哈尔滨二四二医院 | 未开展试管 | 内分泌科 | 子宫腺肌症、卵巢功能下降 |
| 9 | 北大荒集团总医院 | 未开展试管 | 生殖科 | 不孕不育、复发性流产 |
| 10 | 尚志市人民医院 | 未开展试管(注:未提及具体科室和擅长领域) | 未提及 | 未提及 |
一、地方不孕不育医院信息汇总
序号 | 医院名称 | 试管服务情况 | 主要科室 | 擅长领域
1 | 延寿县人民医疗中心 | 未开展试管 | 生殖科 | 月经失调、不孕不育
2 | 阿城区人民医院 | 未开展试管 | 生殖科 | 生殖内分泌、腹腔镜
3 | 黑龙江省森工总医院 | 未开展试管 | 生殖科 | 卵巢功能低下、卵巢早衰
4 | 方正县人民医院 | 未开展试管 | 生殖科 | 不孕症和女性生殖内分泌疾病
5 | 木兰县人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 女性生殖内分泌疾病
6 | 通河县人民医院 | 未开展试管 | 不孕不育科 | 妇科内分泌疾病及不孕症
7 | 建三江人民医院 | 未开展试管 | 男科 | 不孕症的手术治疗
8 | 宾县人民医院 | 未开展试管 | 男科 | 不孕症治疗
二、推荐哈尔滨优质不孕不育医院
哈尔滨孕育指南——首选医院推荐:
1.哈尔滨医科附属第一医院生殖医学中心
该中心是黑龙江省内领先的大型公立医院辅助生殖中心,成立于2004年。中心配备了先进的专科设备,包括多套从国际知名厂商进口的高端仪器。其试管婴儿技术在国内处于先进地位,为孩子的不孕不育症提供高效的治疗方案。
试管婴儿成功率:约42%-50%;试管婴儿费用:大约在4-6万元之间。
2.哈尔滨市红十字中心医院生殖医学中心
该中心是黑龙江省早期成立的生殖中心之一,拥有丰富的临床经验及专业团队。他们拥有完善的手术室、高质量的胚胎培养室及先进的科研设备。在诊断和治疗不孕不育症方面,他们积累了丰富的临床经验。试管婴儿成功率约为41%-50%,费用在3-7万元之间。关于哈尔滨试管婴儿的费用,大致在3-5万元之间,但具体费用会根据患者的身体状况和治疗方案而有所不同。建议以实际费用为准。在选择医院和治疗方法时,请务必咨询专业医生并遵循医嘱。